CHAPARAL – 280 – 28’ 2008
$98,500.00 Le prix initial était : $98,500.00.$94,000.00Le prix actuel est : $94,000.00.
CHAPARAL – 280 – 28’ 2008
| MARQUE | CHAPARAL | SURVEY | 2015 |
| MODÈLE | 280 | REMORQUE | 3 ESSIEUX |
| ANNÉE | 2008 | GÉNÉRATRICE | |
| LONGUEUR | 28 | TERMOPOMPE | OUI |
| HEURE MOTEUR | 1008 | AIR CLIMATISÉ | |
| MOTEUR + NBR | 2X CUMMINS 1,7L | MACHINE À GLACE | |
| H.P. | 120 HP | EAU CHAUDE | OUI |
| PIEDS / SHAFT | ALPHA I GEN II | TOILETTE (NBR) | 1 |
| HÉLICE | 4 PALMES | LAVABO (NBR) | 2 |
| TYPE DE CARBURANT | DIESEL | DOUCHE (INT / EXT) | INT/EXT |
| TRIM TAB | RÉFRIGÉRATEUR (NBR) | 2 | |
| GPS (DESCRIPTION) | GARMIN | POÊLE (DESCRIPTION) | ELECTRIQUE |
| VHF (DESCRIPTION) | OUI | GUINDEAU ÉLECTRIQUE | OUI |
| RADAR (DESCRIPTION) | ANCRE (DESCRIPTION) | DELTA | |
| PROFONDIMÈTRE | OUI | CORDE ET CHAINE | 50′ CHAINE ET CORDE |
| RADIO (DESCRIPTION) | SM/FM/BLUETOOTH +SUB | CORDE ET DÉFENSE | OUI |
| TOILE (DESCRIPTION) | REFAIT EN 2022 | BBQ | NEXTGRILL |
| TOILE / MICA (ÉTAT) | TRÈS BON ÉTAT | SWIMPLATE AJOUTÉ | OUI |
| TOIT BIMINI – CAMPEUR | CAMPEUR COMPLET | BOW THRUSTERS | |
| AUTRE OU REMARQUE: | |||
| *PANNEAU SOLAIRE + MPPT | *VITESSE CROISIÈRE DE 15 MILLES / HRS | ||
| *TV 24 » | *COÛT ENVIRON 20-25$ /hrs diesel | ||
| *6X VFI AINSI QUE TOUT POUR LA SÉCURITÉ À BORD | |||
| * PEINTURE NOIR EXT ET SEA DECK REFAIT EN 2022 | |||
| EMPLACEMENT DU BATEAU SUR LE SITE: | |||
SKU : B018Catégorie : Bateaux à vendre

POUR LA MARINA
Place à quai, mise à l’eau, courtage de bateaux:
APPELEZ AU 450-291-3010

POUR LE MAGASIN ENTREPÔT MARINE
Produits, Pièces et Accessoires:
APPELEZ AU 450-291-9862
Marina Saint-Paul-de-l’ÎLe-aux-Noix
910 rue Principale,
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Qc, J0J 1G0
Horaire
Lundi au samedi 8h à 17h
Dimanche 9h à 16 h
POUR LA MARINA
place à quai, mise à l’eau, courtage de bateaux:
APPELEZ AU 450-291-3010
Courriel : info@marina-ile-aux-noix.com





















