CHAPARAL – SSI 215 23’ 2004
$26,000.00 Le prix initial était : $26,000.00.$24,000.00Le prix actuel est : $24,000.00.
CHAPARAL – SSI 215 23’ 2004
| MARQUE | CHAPARAL | SURVEY | |
| MODÈLE | SSI 215 | REMORQUE | OUI |
| ANNÉE | 2004 | GÉNÉRATRICE | |
| LONGUEUR | 23 | SYST. ÉLECTRIQUE (AMP) | |
| HEURE MOTEUR | 650 | TERMOPOMPE | |
| MOTEUR + NBR | MERC | AIR CLIMATISÉ | |
| H.P. | 5,0 L | EAU CHAUDE | |
| PIEDS / SHAFT | ALPHA | TOILETTE (NBR) | OUI |
| HORD BORD | LAVABO (NBR) | ||
| TYPE DE CARBURANT | GAZ | DOUCHE (INT / EXT) | |
| TRIM TAB | RÉFRIGÉRATEUR (NBR) | ||
| GPS (DESCRIPTION) | 1 | POÊLE (DESCRIPTION) | |
| VHF (DESCRIPTION) | 1 | GUINDEAU ÉLECTRIQUE | |
| RADAR (DESCRIPTION) | ANCRE (DESCRIPTION) | ||
| PROFONDIMÈTRE | CORDE ET CHAINE | ||
| RADIO (DESCRIPTION) | CORDE ET DÉFENSE | OUI | |
| TOILE (DESCRIPTION) | BBQ | ||
| TOILE / MICA (ÉTAT) | SWIMPLATE AJOUTÉ | ||
| TOIT BIMINI – CAMPEUR | OUI | BOW THRUSTERS | |
| AUTRE OU REMARQUE: | |||
| 2 BATTERIE NEUF 2025 | |||
| SURVEY 2026 | |||
| BLOWER NEUF | |||
| POMPE DE CALE | |||
| EMPLACEMENT DU BATEAU SUR LE SITE: | |||
SKU : B010Catégorie : Bateaux à vendre

POUR LA MARINA
Place à quai, mise à l’eau, courtage de bateaux:
APPELEZ AU 450-291-3010

POUR LE MAGASIN ENTREPÔT MARINE
Produits, Pièces et Accessoires:
APPELEZ AU 450-291-9862
Marina Saint-Paul-de-l’ÎLe-aux-Noix
910 rue Principale,
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Qc, J0J 1G0
Horaire
Lundi au samedi 8h à 17h
Dimanche 9h à 16 h
POUR LA MARINA
place à quai, mise à l’eau, courtage de bateaux:
APPELEZ AU 450-291-3010
Courriel : info@marina-ile-aux-noix.com












